LOCATION
5050 Spanish
Trl Ln
Las Vegas, Nevada
89113
Clark County
COURSE RATING/DESCRIPTION
Canyon/Lakes Course
| TEES | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 7107 | 131 | 74.00 |
| Middle | 72 | 6516 | 126 | 70.90 |
| Forward | 72 | 5727 | 128 | 73.60 |
| Holes | 18 |
| Architect(s) | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1983 |
| Public/Private | Private |
| Guest Policy | Reciprocal |
| Season | Open year round |
| Driving Range | Y |
| Rental Clubs | Y |
| Pro On Site | Y |
| Metal Spikes Allowed | N |
Lakes/Sunrise Course
| TEES | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 6957 | 131 | 73.40 |
| Middle | 72 | 6383 | 122 | 70.30 |
| Forward | 72 | 5509 | 124 | 72.20 |
| Holes | 18 |
| Architect(s) | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1983 |
| Public/Private | Private |
| Guest Policy | Reciprocal |
| Season | Open year round |
| Driving Range | Y |
| Rental Clubs | Y |
| Pro On Site | Y |
| Metal Spikes Allowed | N |
Sunrise/Canyon Course
| TEES | PAR | YARDS | SLOPE | USGA |
| Championship | 72 | 7002 | 124 | 73.10 |
| Middle | 72 | 6479 | 119 | 70.20 |
| Forward | 72 | 5606 | 121 | 72.40 |
| Holes | 18 |
| Architect(s) | Robert Trent Jones, Jr. |
| Year Built | 1983 |
| Public/Private | Private |
| Guest Policy | Reciprocal |
| Season | Open year round |
| Driving Range | Y |
| Rental Clubs | Y |
| Pro On Site | Y |
| Metal Spikes Allowed | N |
OTHER AMENITES AT THE COURSE